제품안내
▶ SUREBONDER-355
▶ JACKET MAKER
▶ BOOKPRESS-500
▶ SCOREX-500
▶ CORNER CUTTER
Model | SURE BONDER-540 | JACKET MAKER | BOOK PRESS-500 | SCOREX-500 | CORNER CUTTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
1260 x 550 x 1150 mm | 1230 x 990 x 650 mm | 1250 x 560 x 1220 mm | 780 x 600 x 1120 mm | 1200 x 530 x 1150 mm | ||
기계 치수 (W x L x H) | ||||||
최대 속도 | 3.5 m/min | - | - | - | - | |
최대 종이 사이즈 | 540 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 500 x 470 mm | 500 x 500 mm | 1100 x 430 mm | |
최대 원고 두께 |
400 g/㎡
|
- | - | 400 g/㎡ | - | |
최대 압력 | - | - | 130 mm - By direction(Edge Press 50 mm) | - | - | |
압력 방식 | - | 2-Rubber Roller | Pneumatic | Pneumatic | - | |
정격 전압 | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 500 W | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 700 W | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 50 W | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 50 W | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 51 W | |
스탠드 | Included | Included | Included (Table) | Included | - | |
Remarks |
Paper Stock Table Separator Safety Guard |
2-direction folding |
Safety Case (For Press) Air compressor |
Foot Switch 4 Size Groove (1, 1.2, 1/5, 2 mm) Paper Stock Table |
- |
※ 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.