제품안내
▶ 모든 종류의 인쇄물에 완벽한 접착이되며 미세 기포가 없음
▶ 점착제가 전혀 필요 없는 환경친화적 “써멀라미” 시스템
▶ 급지 장치와 각종 정렬 장치
▶ 기본 엠보싱후 부분 광택 및 이중 엠보싱을 추가하여 상품가치 극대화
▶ 다양한 종류의 필름에 의한 인쇄 면의 특수 효과로 부가가치를 높일 수 있는 일체형 구조
▶ 라미네이팅 후 컷팅된 종이 정렬장치 (Automatic Stacking Table) (Option)
▶ 인덕션 히팅 방식으로 롤러 온도를 정밀하고 균일하게 유지
▶ 강력한 냉각 장치가 장착되어 양면 인쇄의 뒷 묻음 불량을 방지
▶ 필름의 교환이 손쉽고 운전 중 좌우 정렬이 가능한 에어 샤프트 채택
완벽한 정렬을 위한 자동 적재 및 정렬장치로 수동 정렬 및 팔레트 적재를 위한 재작업 불필요
* 제품명 : 자동 적재 정렬장치
* 원고 적재 높이 : 750mm
* 원고 최대 사이즈 : 800mm x 1,100mm
* 치수(폭x길이x높이) : 1,420 x 1,250 x 1,230mm
* 정격 전압 : AC 220V, 60Hz
Model | PIONEER-IDH 7000 | |||
---|---|---|---|---|
1640 x 4000 x 1490 mm | ||||
기계 치수 (W x L x H) | ||||
스테커 치수 (W x L x H) | 870 x 1290 x 59 mm | |||
진동테이블 치수 | 870 x 1290 x 590 mm | |||
기계 무게 | 1500 kg | |||
최대 라미네이팅 속도 |
50 m/min
|
|||
최대 급지 속도 | 6000 sheets/hr | |||
최대 라미네이팅 규격 (W x L) | 700(W) x 1000(L) mm | |||
최소 라미네이팅 규격 (W x L) | 210(W) x 250(L) mm | |||
라미네이팅 필름 | POLYNEX, NYLONEX, PERFEX | |||
전방 롤러 직경 | T : 214 mm / B : 200 mm | |||
후방 롤러 직경 | 80 mm | |||
원고 무게 | 120 ~ 400 g/㎡ | |||
라미네이터 제품 적재 높이 | N/A | |||
원고 적재 높이 | 650 mm | |||
라미네이팅 필름 | POLYNEX, NYLONEX, PERFEX | |||
전방 롤러 직경 | T: 214 mm / B: 200 mm | |||
후방 롤러 직경 | 80 mm | |||
정격 전압 | AC 380 ~ 400 V, 3N, 50 ~ 60 Hz | |||
소비 전력 | 28 kw | |||
예열 시간 | 15 min | |||
히팅 시스템 | Induction Heating System | |||
최대 사용 온도 | 150 ℃ Max. | |||
온도 컨트롤 | PID Control | |||
동작 방식 | LS PLC (Programmable Logic Controller) | |||
메인 모터 방식 | Servo Motor (1.5 kw) with Servo Driver | |||
급지 모터 방식 | Servo Motor (0.4 kw) with Servo Driver | |||
버스팅 모터 방식 | Induction Motor (0.3 kw) with Vector Driver | |||
리와인더 모터 방식 | Induction Motor with Siemens Driver | |||
진공 펌프 | Becker-T4.25 | |||
롤러 압력 | Pneumatic | |||
필름 코어 | Air Shaft (3 ") | |||
냉각 시스템 | Air cooling with Blower | |||
급지 방식 | GMP Brand Syncro Stream Feeder | |||
컷팅 방식 | Burst Cutting with Nicking Knife and Perforator | |||
옵션 | Embossing Roller, MICRONEX Winder, Silicon Nip Roller |
※ 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.