제품안내
▶ 다양한 무늬 엠보싱
▶ 저렴한 설비의 콤팩트한 구조
▶ 즉석재단 가능한 전자동 재단장치 (ROLL to SHEET)
▶ 홀로그램 전사 및 라미네이팅
▶ 금은박지 제조를 위한 전사 및 라미네이팅
▶ 완전 무용제 라미네이팅 및 전사
▶ 다양한 필름 사용 (PET,OPP,CPP,Nylon)
▶ 전사 전용 리와인더와 Speperator 장착
▶ 컬링방지 장치 부착
▶ 리와인딩을 위한 EPC 장착 (옵션)
▶ 교환이 용이한 엠보싱롤러 장착 가능(옵션)
▶ 가열시간이 짧고 온도편차가 작은 인덕션 히팅 롤러 사용
Model | PACKERLAM-IDH 800RTR | PACKERLAM-DIH 1200RTR | ||
---|---|---|---|---|
1200 x 1285 x 755 mm | 3092 x 2120 x 1630 mm | |||
기계치수 (폭x길이x높이) | ||||
최대 라미네이팅 속도 | 50 m/min | 50 m/min | ||
라미네이팅 폭 | 800 mm | 1200 mm | ||
라미네이팅 필름 |
25 mic ~ 500 mic
|
25 mic ~ 500 mic | ||
원고 무게 | 80 g ~ 500 g | 80 g ~ 500 g | ||
원단 직경 | 600 mm | 600 mm | ||
리와인더 직경 | 800 mm | 800 mm | ||
필름 샤프트 | Air Expending (3) | Air Expending (3) | ||
정격 전압 | AC 400 V 60 Hz 3 Phase | AC 400 V 60 Hz 3 Phase | ||
소비 전력 | 16 kw | 80 kw | ||
사용 온도 | 130 | 130 | ||
메인 모터 | 7.5 kw Servo Motor | 5.5 kw Servo Motor (2ea) | ||
장력 조절 | Powder Brake Control System | Powder Brake Control System |
※ 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.