제품안내
▶ 제품의 상단부를 손쉽게 개방할 수 있어 롤러의 청소가 매우 용이함
▶ 정교한 사진등의 핫&콜드 라미네이션, 마운트, 전사 등 다양한 작업이 가능한 Professional Laminator
▶ 미려한디자인과 견고한 구조
▶ 연속 라미네이팅을 위한 강력한 냉각시스템
▶ 정밀한 롤러가공 기술로 광범위한 두께의 필름과 인쇄물 및 사진 라미네이팅이 가능함
▶ 비접촉식 적외선 온도센서가 설치되어 센서의 수명이 반영구적이고 정밀한 온도제어 실현
| Model Name | PROSYNC-320R4 | PROSYNC-470R | ||
|---|---|---|---|---|
| 1260 mm/min | 1260 mm/min | |||
| 라미네이팅 속도 | ||||
| 라미네이팅 폭 | 320 mm | 470 mm | ||
| 라미네이팅 필름 | 75mic ~ 300mic | 75mic ~ 300mic | ||
| 원고 무게 |
80g/㎡~ 250g/㎡
|
80g/㎡~ 280g/㎡ | ||
| 마운트 두께 | 3 mm | 3 mm | ||
| 전방 롤러 직경 | 31 mm | 31 mm | ||
| 후방 롤러 직경 | 30 mm | 30 mm | ||
| 정격 전압 | 220~240V, 50/60Hz | 220~240V, 50/60Hz | ||
| 소비 전력 | 1380W, 5.8A | 1520W, 6.3A | ||
| 예열 시간 | 3 minutes | 3 minutes | ||
| 히팅 시스템 | Hot Roller Internal Infrared Heater | Hot Roller Internal Infrared Heater | ||
| 사용 온도 | 150℃ Max | 150℃ Max | ||
| 상하 조절 Open | Open | Open | ||
| 속도 조절 | Key Pad Number Direct | Key Pad Number Direct | ||
| 온도 조절 | Key Pad temperature Direct | Key Pad temperature Direct | ||
| 냉각 장치 | DC Fan | DC Fan | ||
| 기계 치수 (W x L x H) | 585 x 274 x 147 mm | 745 x 274 x 147 mm | ||
| 메인모터 방식 | DC W-Geared Motor | DC W-Geared Motor | ||
※ 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.