제품안내
▶ 고속 라미네이팅 (최대 5m/min, Plus-880 최대 3m/min)
▶ 구동 토르크와 내구성이 더욱 강해진 메인 모터
▶ 강력한 모터에 직접 연결되어 구동되는 리와인더
▶ 라이너 분리를 위한 라와인더 정치
▶ 라와인더 텐션조절 손잡이를 외부에 설치하여 사용이 더욱 편리해짐
▶ 강도가 강한 구조의 언와인더 샤프트와 양방향 필름 코어 적용
▶ 최대 13mm 두께의 마운팅 작업 가능
▶ 라미네이팅된 원고를 자를 수 있는 컷터 부착
| Model | EXCELAM PLUS - 880COLD/R (RSE) | EXCELAM PLUS - 1120COLD/RS (RSER) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 m/min | 5 m/min | |||
| 라미네이팅 속도 | ||||
| 라미네이팅 폭 | 880 mm | 1120 mm | ||
| 라미네이팅 필름 | 25 mic ~ 500 mic | 25 mic ~ 500 mic | ||
| 원고 무게 |
80 g/㎡ ~ 350 g/㎡
|
80 g/㎡ ~ 350 g/㎡ | ||
| 마운트 두께 | 13 mm | 13 mm | ||
| 전방 롤러 직경 | 55 mm | 80 mm | ||
| 정격 전압 | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz (120 V / 60 Hz) | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz (120 V / 60 Hz) | ||
| 소비 전력 | 100 W, 0.4 A | 100 W, 0.4 A | ||
| 예열 시간 | - | - | ||
| 히팅 시스템 | - | - | ||
| 최대 사용 온도 | - | - | ||
| 속도 제어 | Volume | Volume | ||
| 압력 제어 | Manual (lever, 6-preset) | Manual (lever, 6-preset) | ||
| 필름 코어 | 77 mm/ WH | 77 mm / Dual | ||
| 제품 치수 (W x L x H) | 1120 x 750 x 440 mm (1120 x 750 x 1200 mm) | 1500 x 750 x 1200 mm | ||
| 메인 모터 방식 | DC W-Geard Motor | DC W Geard Motor / 36V100W - DM012 | ||
| 리와인더 모터 방식 | Link to Main Motor | Link to Main Motor | ||
| Stand | R (X) / RSE (O) | RS (O) / RSER (O) | ||
* 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.