제품안내
\

| Model | QTOPIC-380 AUTO | QTOPIC-380 AUTO DUAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 x 1700 x 1350 mm | 720 x 1800 x 1350 mm | |||||
| 제품 치수 (W x L x H) | ||||||
| 라미네이팅 속도 | 1.5 m/min ~ 10 m/min | 1.5 m/min ~ 10 m/min | ||||
| 최대 종이 사이즈 (W x L, mm) | Max: 380 x 500 mmMin: 180 x 250 mm | Max: 380 x 500 mmMin: 180 x 250 mm | ||||
| 라미네이팅 필름 |
* Single Side: - POLNEX (20~ 43 mic) - PERFEX (25 mic) - NYLONEX (27 ~ 44 mic) * MICRONEX (6 ~ 10 mic): - Gloss, Matt, Hologram |
* Single Side: - POLNEX (20~ 43 mic) - PERFEX (25 mic) - NYLONEX (27 ~ 44 mic) * MICRONEX (6 ~ 10 mic): - Gloss, Matt, Hologram |
||||
| Sleeking | Gloss, Matt, Hologram, Metallic | Gloss, Matt, Hologram, Metallic | ||||
| 원고 무게 |
120 g/㎡ ~ 350 g/㎡
|
120 g/㎡ ~ 350 g/㎡ | ||||
| 정격 전압 | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 9 A | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 9 A | ||||
| 소비 전력 | 2000 W | 2000 W | ||||
| 예열 시간 | 7 minutes | 7 minutes | ||||
| 히팅 방식 | INFRARED HEATER | INFRARED HEATER | ||||
| 최대 사용 온도 | 150 ℃ Max. | 150 ℃ Max. | ||||
| 온도 조절 | Capacitive Touch Screen | Capacitive Touch Screen | ||||
| 속도 조절 | Capactive Touch Screen | Capacitive Touch Screen | ||||
| 표시 장치 | LCD Panel | LCD Panel | ||||
| 롤러 압력 | Pneumatic Cylinder | Pneumatic Cylinder | ||||
| 필름 코어 | 77 mm (3 "), Dula - 58 mm, 50 mm | 77 mm (3 "), Dula - 58 mm, 50 mm | ||||
| Air Compressor | 1.3 HP, 120 L/min | 1.3 HP, 120 L/min | ||||
| Vaccum pump | 250 W 1/3 HP | 250 W 1/3 HP | ||||
| Temp. Sensing method | Thermo-couple inserted in the roller shell | Thermo-couple inserted in the roller shell | ||||
※ 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.