제품안내
▶ 대량 생산라인 구축 가능(1분당 1장)
▶ 저렴한 단가 구성 (기존의 작업보다 30%이상 원가 절감)
▶ UV 및 실사면 완전 접착
▶ 가구 표면에 고광택 효과
▶ 스크래치 방지(표면강도 4H)
▶ 인테리어 유리 제작 용이
▶ 다양한 BACK 필름(다양한 컬러)
▶ 적용 필름- High Glossy(고광택) 필름, 후면 BACK 필름(컬러 필름)


| Model | BOARDMASTER-1600 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 m / min | ||||
| 라미네이팅 속도 | ||||
| 라미네이팅 폭 | 1600 mm | |||
| 라미네이팅 필름 | 25 mic ~ 500 mic | |||
| 유리 두께 | 3/5/7/8/10/15/20/25 mm | |||
| 전방 롤러 직경 | 127 mm | |||
| 후방 롤러 직경 | 127 mm | |||
| 정격 전압 | 380 ~ 400 V 3-phase 50/60 Hz | |||
| 소비 전력 | 8 kW | |||
| 예열 시간 | 25 minutes | |||
| 히팅 시스템 | Hot Roller Internal Infrared Heater | |||
| 사용 온도 | 150 ℃ Max. | |||
| 속도 조절 방법 | Jog Dial | |||
| 온도 조절 방법 | Jog Dial | |||
| 압력 제어 | Pneumatic (10 step) | |||
| 필름코어 | 77 mm / Dual | |||
| 제품 치수 (W x L x H) | 2200 x 1075 x 1560 mm | |||
| 메인 모터 방식 | DC Geard Motor 200W | |||
| 리와인드 모터 방식 | Link to Main Motor | |||
* 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.