제품안내
| Model | GRAPHICMASTER CR-64 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 6 m/min |
||||
| 라미네이팅 속도 | ||||
| 라미네이팅 폭 | 1600 mm |
|||
| 라미네이팅 필름 | 25 mic ~ 500 mic |
|||
| 원고 무게 |
80 g/㎡ ~ 500 g/㎡
|
|||
| 마운트 두께 | 25 mm | |||
| 전방 롤러 직경 | 127 mm |
|||
| 후방 롤러 직경 | 100 mm | |||
| 정격 전압 | 380 ~ 400 V, 3 N | |||
| 소비 전력 | 7200W, 18 A |
|||
| 예열 시간 | 25 minutes |
|||
| 히팅 시스템 | Hot Roller Internal Sheath Heater | |||
| 사용 온도 | 150 ℃ Max |
|||
| 속도 조절 방법 | Jog Dial | |||
| 온도 조절 방법 | Jog Dial | |||
| 압력 제어 | Pneumatic (10 step) | |||
| 필름 코어 | 77 mm/Dual | |||
| 냉각시스템 | Blower | |||
| 제품 치수 (W x L x H) | 2130 x 1205 x 1550 mm |
|||
| 메인 모터 방식 | DC Geared Motor 300 W | |||
| 리와인더 모터 방식 | Link to Main Motor | |||
* 외관 디자인 및 제품사양은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.